MALTEUROP PILSEN
Солод Пільсен – основний солод для виробництва всіх сортів пива
Якість:
Загальний білок такого типу солоду становить від 9,2 до 11,5
Колір – від 3,0 до 4,5
Колір після кип'ятіння – від 5,0 до 7,0
β-глюкан – від 150 до 250
Такий солод виготовляється за стандартною технологією, яка дозволяє зберегти все
багатство солодового аромату та смаку з максимальним вмістом ферментів для найкращого
затирання.
Виробник: Україна "Malteurop Ukraine"
| Параметр | Oдиниці | Мін-Макс |
|---|---|---|
| Масова частка вологи | % | ≤ 5,0 |
| Екстракт EBC | % | ≥ 80,5 |
| Цілі зерна | % | ≤ 2,5 |
| Фріабільність | % | ≥ 85 |
| Загальний білок | % | 9,8 - 11,5 |
| Індекс Кольбаха | - | 36 - 42 |
| Вільний амінний азот | ppm | ≥ 130 |
| Колір | °EBC | 3,0 - 4,5 |
| Постколор | °EBC | 5,5 - 7,0 |
| Діастатична сила | WK | ≥ 240 |
| Оцукрювання | min | ≤ 15 |
| КСС | % | ≥ 79 |
| рН | - | ≥ 5,9 |
| В'язкість | mpas | ≤ 1,56 |
| β-Глюкан | ppm | ≤ 200 |
